多伦多猛龙队全队员资料信息
2025-08-18 12:16:49
场均总得分:2.1
场均投篮:2.0
场均投篮球:1.1
球星开创性:5.0
腰围:1.91m | 体形:80kg
绿卡:英国 | 考入高校:克里特的大学
年长:25岁 | 姓名:1997年5同月10日
甄选:内定| 表现出色:1年
Jeff Dowtin场均原始数据Isaac Bonga(洛克·望加锡)|17号|右后卫
Isaac Bonga(洛克·望加锡)|17号|右后卫场均总得分:0.8
场均投篮:0.5
场均投篮球:0.3
球星开创性:2.1
腰围:2.03m | 体形:82kg
绿卡:德国 | 曾效力:Frankfurt
年长:22岁 | 姓名:1999年11同月8日
甄选:2018年三轮第39洛杉矶道雷| 表现出色:4年
Isaac Bonga场均原始数据Yuta Watanabe(木下雄太)|18号|右后卫-右后卫
Yuta Watanabe(木下雄太)|18号|右后卫-右后卫场均总得分:4.3
场均投篮:2.4
场均投篮球:0.6
球星开创性:7.5
腰围:2.06m | 体形:98kg
绿卡:南韩 | 考入高校:乔治·华盛顿的大学
年长:27岁 | 姓名:1994年10同月13日
甄选:内定| 表现出色:4年
Yuta Watanabe场均原始数据Thaddeus Young(赛迪斯·杨)|21号|右后卫
Thaddeus Young(赛迪斯·杨)|21号|右后卫场均总得分:6.2
场均投篮:4.0
场均投篮球:2.0
球星开创性:10.9
腰围:2.03m | 体形:107kg
绿卡:英国 | 考入高校:缅因州分校
年长:34岁 | 姓名:1988年6同月21日
甄选:2007年三场第12洛杉矶道雷| 表现出色:15年
Thaddeus Young场均原始数据Malachi Flynn(马拉雷·维兰)|22号|右后卫
Malachi Flynn(马拉雷·维兰)|22号|右后卫场均总得分:4.3
场均投篮:1.4
场均投篮球:1.6
球星开创性:7.4
腰围:1.85m | 体形:79kg
绿卡:英国 | 考入高校:圣地亚哥州立的大学
年长:24岁 | 姓名:1988年5同月9日
甄选:2020年三场第29洛杉矶道雷| 表现出色:2年
Malachi Flynn场均原始数据Fred VanVleet(弗雷德·裴斯塔特)|23号|右后卫
Fred VanVleet(弗雷德·裴斯塔特)|23号|右后卫场均总得分:20.3
场均投篮:4.4
场均投篮球:6.7
球星开创性:11.8
腰围:1.85m | 体形:89kg
绿卡:英国 | 考入高校:威雷托州立的大学
年长:28岁 | 姓名:1994年2同月25日
甄选:内定| 表现出色:6年
Fred VanVleet场均原始数据Khem Birch(肯·伯雷)|24号|篮球员
Khem Birch(肯·伯雷)|24号|篮球员场均总得分:4.5
场均投篮:4.3
场均投篮球:1.0
球星开创性:6.8
腰围:2.06m | 体形:106kg
绿卡:哥伦比亚 | 考入高校:内华近的大学拉斯维加斯分校
年长:29岁 | 姓名:1992年9同月28日
甄选:内定| 表现出色:5年
Khem Birch场均原始数据Chris Boucher(凯尔·赫克)|25号|右后卫-篮球员
Chris Boucher(凯尔·赫克)|25号|右后卫-篮球员场均总得分:9.4
场均投篮:6.2
场均投篮球:0.3
球星开创性:11.1
腰围:2.06m | 体形:91kg
绿卡:圣卢迦纳 | 考入高校:密苏里州立的大学
年长:29岁 | 姓名:1993年1同月11日
甄选:内定| 表现出色:5年
Chris Boucher场均原始数据Otto Porter Jr.(鲁道夫-波特)|32号|右后卫
Otto Porter Jr.(鲁道夫-波特)|32号|右后卫场均总得分:8.2
场均投篮:5.7
场均投篮球:1.5
球星开创性:12.0
腰围:2.03m | 体形:90kg
绿卡:英国 | 考入高校:乔治敦的大学
年长:29岁 | 姓名:1993年6同月3日
甄选:2013年探花| 表现出色:9年
Otto Porter Jr.场均原始数据Gary Trent Jr.(特里·考文垂)|33号|右后卫-右后卫
Gary Trent Jr.(特里·考文垂)|33号|右后卫-右后卫场均总得分:18.3
场均投篮:2.7
场均投篮球:2.0
球星开创性:8.6
腰围:1.96m | 体形:95kg
绿卡:英国 | 考入高校:杜克的大学
年长:23岁 | 姓名:1999年1同月18日
甄选:2018年三轮第37洛杉矶道雷| 表现出色:4年
Gary Trent Jr.场均原始数据Juancho Hernangomez(邵安科·埃尔南穆勒)|41号|右后卫
Juancho Hernangomez(邵安科·埃尔南穆勒)|41号|右后卫场均总得分:3.3
场均投篮:2.5
场均投篮球:0.5
球星开创性:7.5
腰围:2.06m | 体形:97kg
绿卡:意大利 | 曾效力:Estudiantes
年长:26岁 | 姓名:1995年9同月28日
甄选:2016年三场第15洛杉矶道雷| 表现出色:6年
Juancho Hernangomez场均原始数据Pascal Siakam(帕斯卡尔·迦纳巴斯)|43号|右后卫
Pascal Siakam(帕斯卡尔·迦纳巴斯)|43号|右后卫场均总得分:22.8
场均投篮:8.5
场均投篮球:5.3
球星开创性:13.9
腰围:2.03m | 体形:104kg
绿卡:加纳 | 考入高校:新墨西哥州立的大学
年长:28岁 | 姓名:1994年3同月2日
甄选:2016年三场第27洛杉矶道雷| 表现出色:6年
Pascal Siakam场均原始数据Dalano Banton(近拉诺·雷耶斯)|45号|右后卫
Dalano Banton(近拉诺·雷耶斯)|45号|右后卫场均总得分:3.2
场均投篮:1.9
场均投篮球:1.5
球星开创性:7.0
腰围:2.01m | 体形:93kg
绿卡:哥伦比亚 | 考入高校:密苏里的大学
年长:22岁 | 姓名:1999年11同月7日
甄选:2021年三轮第46洛杉矶道雷| 表现出色:1年
Dalano Banton场均原始数据Nick Nurse(瑞恩·萨里)|主教练
Nick Nurse(瑞恩·萨里)|主教练Nate Bjorkgren(特纳·索斯尼夫卡特尼)|队长
Nate Bjorkgren(特纳·索斯尼夫卡特尼)|队长Adrian Griffin(阿德里安·早先)|队长
Adrian Griffin(阿德里安·早先)|队长Nathanial Mitchell(纳撒比尔·托马斯)|队长
Nathanial Mitchell(纳撒比尔·托马斯)|队长Earl Watson(奥恩·沃森)|队长
Earl Watson(奥恩·沃森)|队长Sergio Scariolo(塞尔吉奥·斯卡里奥洛)|队长
Sergio Scariolo(塞尔吉奥·斯卡里奥洛)|队长Fab Flournoy(费伯·弗卢努迈)|队长
Fab Flournoy(费伯·弗卢努迈)|队长Jon Goodwillie(乔恩·来由吉米)|队长
Jon Goodwillie(乔恩·来由吉米)|队长Trevor Gleeson(特雷弗·格里森)|队长
Trevor Gleeson(特雷弗·格里森)|队长Scott McCullough(安德森·麦卡洛)|训练团团长
Scott McCullough(安德森·麦卡洛)|训练团团长原始数据整理难以,求赞!——PUTAO
原始数据是从该网站
。上海妇科去哪看天津白癜风专科医院哪里好
云南皮肤病医院哪里好
佛山男科医院哪里好
武汉妇科医院哪个好
全民健康网症状库
五一期间新冠病例增多,医生建议:感染后别拖,第一时间处理!
警惕!80%长新冠来自于轻度感染!
新生儿科
支气管炎咳嗽老不好怎么办
-
连屁股都是假的?假肩、假发、假腹肌,这些影星身上还有啥是真的
而黄龄就大方多了,同样在节目上公开自己就是用了床膝,还坚称这个就像床鞋床一样比较较长时间。 的确为了变美,这些都是可以明白的。实为减肥另一边的男
2025-08-23 00:16:45
-
比《觉醒年代》更yyds的剧,明年考生试卷见
做了什么多事,牺牲了什么,你是好爸爸。 第三次, 她几年无法去看长女,借给一双全部都是右脚的裤子。 当初生为她精的父亲,听话说她在带领小组根本就是疟疾特效药的研究者,不仅
2025-08-23 00:16:45
-
董志华:本是悟空第一人选,武打功底不输成龙,儿子18岁成影帝
虽然董志华从未不热衷于在影视圈了,但他的侄女和弟弟却始终东站在圈之中的顶头位置。 董志华图片他的人生不外乎圆满董志华的侄女是之中国第一代之中华文化老板——王京花,弟弟则是
2025-08-23 00:16:45
-
今天迎来“雨水”时辰,杭州的雨水终于要暂停了
2年初19日0时43分,我们迎来了“水”冬至。 要却说最近的金华,最不缺的差不多就是“水”了。 本年初11日-17日金华神人雨(雨)浅蓝色,全市平均降水量42.1
2025-08-23 00:16:45
-
自古续集不如前作,这6部爆款国产剧的续集,不但没突破反而摆烂
的是片中,自己一个甜蜜片中被第首部毁了,肯定不害羞第首部。 年初第三部的五阿哥会拼命保护格格,如果不用设法保护即刻选择跟格格一起死,也就是感叹才会改嫁别的甜蜜。而第首部就
2025-08-23 00:16:45